※ 青色のコース名をクリックすると募集要項がご覧いただけます。
★知識等習得コース |
コース No | コース名 | 学校名 | 場所 | 定員 | 募集開始 | 募集終了 | 選考日 | 訓練開始 | 訓練終了 | 訓練 期間 | ||
C19 | OA・Web実践コース | 情報技術学院 神戸校 | 中央区 | 20 | 5月7日 | ~ | 6月6日 | 6月18日 | 7月1日 | ~ | 11月28日 | 5か月 |
C20 | Python&Excel&Web制作で 業務効率化エンジニア育成コース | 神戸ITキャリアスクール | 中央区 | 15 | 5月9日 | ~ | 6月10日 | 6月20日 | 7月3日 | ~ | 10月1日 | 3か月 |
C21 | ビジネス(販売・ITリテラシー)活用コース | KCCキャリアサポート | 洲本市 | 10 | 5月23日 | ~ | 6月23日 | 7月3日 | 7月16日 | ~ | 12月15日 | 5か月 |
C22 | ビジネスマナーを含む パソコン習得コース | JCNパソコンスクール 明石大久保校 | 明石市 | 12 | 5月22日 | ~ | 6月23日 | 7月3日 | 7月17日 | ~ | 10月16日 | 3か月 |
C24 | パソコン事務実務コース(2) | 職業訓練のアップ 神戸長田校 | 長田区 | 20 | 5月30日 | ~ | 6月30日 | 7月10日 | 7月24日 | ~ | 10月23日 | 3か月 |
C25 | 初歩から始めるグラフィック・ Webデザイナーコース | 創造社リカレントスクール 三宮校 | 中央区 | 20 | 6月2日 | ~ | 7月1日 | 7月11日 | 7月25日 | ~ | 1月23日 | 6か月 |
★介護コース |
コース No | コース名 | 学校名 | 場所 | 定員 | 募集開始 | 募集終了 | 選考日 | 訓練開始 | 訓練終了 | 訓練 期間 | ||
K04 | 介護福祉士実務者研修科・ スキルアップコース(2) | 福祉のキャリアカレッジ 神戸三宮校 | 中央区 | 25 | 5月28日 | ~ | 6月27日 | 7月9日 | 7月23日 | ~ | 1月22日 | 6か月 |
K05 | 実務者研修+行動・難病基礎課程Ⅰ・Ⅱコース | かがやきヘルパースクール 伊丹校 | 伊丹市 | 15 | 5月30日 | ~ | 6月30日 | 7月10日 | 7月24日 | ~ | 1月23日 | 6か月 |